當(dāng)前位置:首頁 >
產(chǎn)品中心 >
暖通環(huán)保 >
動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 > SDMINI MAX超聲測(cè)力計(jì)
產(chǎn)品展示
超聲測(cè)力計(jì)
產(chǎn)品描述:超聲測(cè)力計(jì)采用*的超聲波皮射技術(shù) ,能準(zhǔn)確、快速地測(cè)量出螺栓緊固后的應(yīng)力和應(yīng)變 ,具有使用方便、顯示直觀、 便于攜帶等特點(diǎn)。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
SDMINI MAX V2.0超聲測(cè)力計(jì)采用*的超聲波皮射技術(shù) ,能準(zhǔn)確、快速地測(cè)量出螺栓緊固后的應(yīng)力和應(yīng)變 ,具有使用方便、顯示直觀、 便于攜帶等特點(diǎn)。
SDMINI MAX V2.0螺栓應(yīng)力測(cè)試儀以其特別的構(gòu)思、 強(qiáng)大的功能和準(zhǔn)確的測(cè)量廣泛的應(yīng)用于航空航天、 衛(wèi)星制造、電力設(shè)備、 建筑橋梁和石油化工等領(lǐng)域。
超聲測(cè)力計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
· 可測(cè)量值:時(shí)間/伸長(zhǎng)量/載荷/應(yīng)力/應(yīng)變
· 顯示屏VGA(240 X 160)
· 測(cè)量模式:界面波-回波;帶閘門的界面波-回波
· 自動(dòng)探頭識(shí)別
· 自動(dòng)校準(zhǔn)
· 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
· Windows界面計(jì)算機(jī)通訊軟件
· USB-C接口
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸 | 63.5×165×315mm |
重量 | 380g (包括電池) 全金屬外亮 |
顯示屏尺寸 | 帶背景燈,分辨率:240×160像素顯示面職62×45.7mrn |
顯示模式 | 全波、正/負(fù)半波、數(shù)字式或分屏組合式顯示(波形+數(shù)字) |
工作溫度 | -10 ~60℃ |
檢測(cè)范圍 | 2.54cm ~ 1524cm(鋼,P-E模式,尹材質(zhì)不同會(huì)有所變化) |
數(shù)據(jù)通信接口 | USB接口可和PC電腦連接或給主機(jī)供電 |
存儲(chǔ)格式 | 表格時(shí)(字母、數(shù)字編號(hào))或者順序式(自動(dòng)編號(hào)) |
屏幕抓取 | 可存為.tif格式的文件 |
自定義參數(shù)設(shè)置 | 可存儲(chǔ)64個(gè)參數(shù)設(shè)置,內(nèi)置的參數(shù)設(shè)置用戶也可編輯 |
電池 | 3節(jié)5號(hào)干電池供電或者通過USB接口供電 |
脈沖發(fā)生器 | 100V, 150V和200V三擋可調(diào) |
阻尼 | 50/75/100/300/600/1500Ω,六擋可選 |
增益 | 100dB |
頻率范圍 | 寬頻帶:1.8MHz ~ 19MHz(-3dB) |
水平線性 | ±0.4%全屏幕寬度(FSW) |
垂直線性 | ±1%全屏幕高度(FSH) |
放大器精度 | ±1dB |
波幅測(cè)量 | 0-100%全屏幕高度(FSH) |
延遲 | 0 ~ 25400mm(鋼) |
測(cè)量門 | 測(cè)量門的起始位置和寬度全屏可調(diào);測(cè)量門的高度5%-95%可調(diào)(步進(jìn) 值1%);測(cè)量門可以正負(fù)觸發(fā)聲、光報(bào)警 |
現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn) | 可用向量法或者線性回歸法進(jìn)行校準(zhǔn)來增加測(cè)量精度 |
測(cè)量單位 | 公制(mm)/英制(in) |
聲速 | 1250 ~ 13995m/s,連續(xù)可調(diào) |
測(cè)量模式 | 界面波-回波(P-E);帶閘門的界面波-回波(P-E w/Gate) |
顯示分辨率 | 0.0001mm |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)/固定/一點(diǎn)/兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
測(cè)量單位 | 時(shí)間-ns,伸長(zhǎng)量-in/mm,載荷-KIP/KN, 應(yīng)力-KSI/Mpa,應(yīng)變-% |
探頭類型 | 1MHz-10MHz單晶探頭(直徑1/8"~1"可選),磁性/非磁性可選。小螺 栓可用粘貼方式安裝探頭。用戶可定制探頭 |
探頭電纜線插座 | LEMO 00接口和溫度傳感器接口(可選項(xiàng)) |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 滿足IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),符合NIST & MIL-STD-45662A |
常用探頭
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 |
PT#T-700-2405 | 5MHz | 1/8"英寸 |
PT#T-700-4405 | 10MHz | 1/8"英寸 |
PT#T-702-2405 | 5MHz | 1/4"英寸 |
PT#T-702-4405 | 10MHz | 1/4"英寸 |
PT#T-703-2405 | 5MHz | 3/8"英寸 |
PT#T-703-1405 | 2.25MHz | 3/8"英寸 |
PT#T-704-2405 | 5 MHz | 1/2"英寸 |
PT#T-704-1405 | 2.25 MHz | 1/2"英寸 |
PT#T-706-2405 | 5 MHz Magnetic | 3/4"英寸 |
PT#T-706-1405 | 2.25 MHz | 3/4"英寸 |
PT#T-706-0405 | 1 MHz | 3/4"英寸 |
非磁性探頭 | ||
定制探頭 |
- 上一個(gè): SDLeeb210 211涂層測(cè)厚儀
- 下一個(gè): SDST軌道限界掃描系統(tǒng)