產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,能源 |
三杯風速儀(露天型)
三杯風速儀(露天型)可廣泛應用于溫室、環境保護、氣象站、船舶、碼頭、重機、吊車、港口、碼頭、纜車、任何需要測量風速風向的場所。(可選擇儲存功能)
技術參數:
·精 度:± 1m/s
·啟動風力:0.2 m/s
·量 程:0~30m/s 0~60m/s (可選)
·供電電壓:5V~24 V
·輸出信號:電流 4-20mA RS485(232) 脈沖信號
·負載能力:≤500Ω
脈沖輸出型
·量 程:0~60 m/s
·輸出信號:脈沖(每個脈沖對應0.88m/s)
·供電電壓:5V~24 V DC
功風速傳感器風速感應器氣象傳感器能及特點:
.體積小巧,攜帶方便,安裝簡捷
.測量精度高,量程寬,穩定性好
.結構設計合理,外觀質量佳
.數據信息線性度好,信號傳輸距離長,抗外界能力強
適用范圍:
.采用*的電路模塊技術開發變送器,操作簡單,使用方便,用于實現對環境風速的測量,輸出標準的脈沖信號。可廣泛應用于溫室、環境保護、氣象站、船舶、 碼頭、養殖等環境的風速測量。
外型規格:
外型小巧輕便,便于攜帶和組裝,三杯設計理念可以有效獲得外部環境信息。
風級風速風壓對照表(機構與結構設計參考)
風級 | 名稱 | 風速 | 風壓 | 陸地地面物體征象 | 海面狀態 | |
km/h | m/s | |||||
0 | 無風 | <1 | 0-0.2 | 0-0.0025 | 靜 | 靜 |
1 | 軟風 | 1-5 | 0.3-1.5 | 0.0056-0.014 | 煙能表示方向,但風向標不動 | 微波 |
2 | 輕風 | 6-11 | 1.6-3.3 | 0.016-0.68 | 人面感覺有風,風向標轉動 | 小波 |
3 | 微風 | 12-19 | 3.4-5.4 | 0.72-1.82 | 樹葉及微枝搖動不息,旌旗展開 | 小波 |
4 | 和風 | 20-28 | 5.5-7.9 | 1.89-3.9 | 能吹起地面紙張與灰塵 | 輕浪 |
5 | 清風 | 29-38 | 8.0-10.7 | 4-7.16 | 有葉的小樹搖擺 | 中浪 |
6 | 強風 | 39-49 | 10.8-13.8 | 7.29-11.9 | 小樹枝搖動,電線呼呼響 | 大浪 |
7 | 疾風 | 50-61 | 13.9-17.1 | 12.08-18.28 | 全樹搖動,迎風步行不便 | 巨浪 |
8 | 大風 | 62-74 | 17.2-20.7 | 18.49-26.78 | 微枝折毀,人向前行阻力甚大 | 狂浪 |
9 | 烈風 | 75-88 | 20.8-24.4 | 27.04-37.21 | 建筑物有小損 | 狂濤 |
10 | 狂風 | 89-102 | 24.5-28.4 | 37.52-50.41 | 可拔起樹來,損壞建筑物 | 狂濤 |
11 | 暴風 | 103-117 | 28.5-32.6 | 50.77-66.42 | 陸上少見,有則必有廣泛破壞 | 狂濤 |
12 | 颶風 | >117 | 32.7-36.9 | 66.42-85.1 | 陸上極少見,摧毀力極大 | 海浪滔天 |
13 | 37.0-41.4 | |||||
14 | 41.5-46.1 | |||||
15 | 46.2-50.9 | |||||
16 | 51.0-56.0 | |||||
17 | 56.1-61.2 |
- 上一個: HDP201風壓變送器(管道型)
- 下一個: RE-10S進口三杯風速風向儀(露天型)