產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他方法 | 儀器種類 | 在線式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,能源,交通,汽車,綜合 |
固定水平式機動車尾氣監測系統檢測項目指標
測量組分 | 測量范圍 | 單位 | 精度 |
CO | 0-10 | % | ±0.25%或讀數的±10% |
CO2 | 0-16 | % | ±0.25%或讀數的±10% |
HC | 0-10000 | 10-6 | ±250×10-6或讀數的±15% |
NO | 0-10000 | 10-6 | ±250×10-6或讀數的±10% |
不透光煙度 | 0-100 | % | 讀數的±5% |
固定水平式機動車尾氣監測系統檢測方法
固定式檢測 stationary remote sensing
固定安裝,可無人值守連續運行,檢測結果數據直接發送至環境保護主管部門或其委托機構。固定式檢測按照安裝方式可以分為垂直式檢測和水平式檢測兩大類。
移動式檢測 mobilremote sensing
用專用車裝載, 可以根據需要隨機選擇測量地點,使用時將設備按照使用規定安放調試,工作結束后將設備收回,檢測結果數據直接發送至環境保護主管部門或其委托機構。
優勢及特點
系統特點 | 優 勢 |
可車載安裝或固定式安裝 | 可在移動執法車上安裝或者在單車道固定點安裝 |
汽柴一體化設計 | 一臺設備可同時測量汽油車、柴油車和CNG燃料車的尾氣排放 |
可便攜式電池組供電 | 可利用220V市政電或者便攜式電池組供電,并可以實現不斷電切換 |
自動定時校準功能 | 為排除減少環境溫度、光照、本底濃度等因素對檢測結果的影響,通過內置氣池定時自動校準儀器,確保了系統檢測的高準確性,同時大量節省外置標氣用量,大大節省了人力成本。 |
互聯網監控系統運行 | 支持互聯網遠程控制及數據傳輸功能:操作人員可在任何地點遠程監控、操作設備,查詢、提取及管理數據。 |
全自動車牌辨認功能 | 現場自動識別、記錄車牌信息,包括車牌號碼,車牌顏色,車輛類型等信息。車牌識別正確率達95%以上。 |
實時多系統數據配對功能 | 實時配對多系統數據,即場分辨黃標車、超標車、無標車、黑煙車等車輛作執法用途;減少99%后期處理;同時兼容多系統操作。 |
- 上一個: SD-A(ERF)空中搭載平臺
- 下一個: SD-WQ02移動式機動車尾氣監測系統