產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 320X256 | 熱靈敏度 | 10mK |
測溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或〉+100℃精度±2% | 空間分辨率 | 0.77mrad |
測溫范圍 | -20℃~+350℃ | 產品種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
無人機VOCs熱成像儀采用技術成熟、性能穩定的制冷型紅外熱成像技術,快速發現揮發性氣體有機物的泄漏以及違規排放,可成像約 400 種 VOCs 氣體,實時定量分析VOCs濃度值及最大值。其遠距離、非接觸的檢測方式對管道、法蘭或者排氣筒排放的揮發性有機物氣體進行實時監測,監測項目為VOCs。
無人機VOCs熱成像儀使用區域:適用于所有涉VOCs排放企業。
配置:便攜式VOCs紅外熱成像儀主機 1套,電源適配器1套,電池2塊,便攜箱1個,儲存卡2個
普通檢測設備只能做到,檢測特定范圍內有沒有泄漏,無法精確定位泄漏點。而且危險氣體泄漏的濃度、周圍環境是否有風等不確定因素時刻影響著檢測結果的準確度,也對檢測設備的靈敏度有著*的要求。
VOCs氣體紅外檢漏儀利用非接觸式危化毒氣體檢測光譜成像的技術,可以精確地識別泄漏點在哪個位置,提高了檢測效率。盡早的找出泄漏點就意味著能在第一時間處理危險氣體泄漏,杜絕安全隱患。
熱成像技術參數
型號 | C600-W | |
應用領域 | 天然氣、化工、環保執法、VOCs溯源 | |
主要探測氣體 | VOCs氣體 | |
探測器性能 | 類型 | 制冷型高靈敏度探測器 |
像素 | 320X256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長范圍 | 3.1~3.5μm | |
熱靈敏度 | 10mK | |
氣體靈敏度 | ≤0.4g/hr(CH4) | |
鏡頭 | 視場角/焦距 | 14°X11.2°/55mm |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間分辨率 | 0.77mrad | |
聚焦 | 手動/電動/自動 | |
可選鏡頭 | 24°X19.2°/23mm (可選) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0",1280X720,可旋轉觸摸屏 |
內置可見光相機 | 500萬像素CMOS,自動對焦,1個LED補光燈 | |
幀頻 | 50Hz | |
放大倍數 | 1~8X電子變焦 | |
調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動/手動 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+350℃ |
測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區域(最高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
測溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或>+100℃精度±2% | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | |
功能設置 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 128G |
存儲方式 | 自動/手動單幀圖像或動態錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 單幀,JPEG格式 | |
視頻存儲方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲在記憶卡里,每段最高可達1h | |
語音注釋 | 40s語音記錄,隨圖像一同存儲 | |
定時存儲 | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級 |
激光功率 | ImW | |
激光波長 | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
通訊接口 | WIFI,藍牙,USB | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4"_20 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
工作時間 | 3h連續(常溫) | |
外接電源 | DC:14V | |
充電類型 | 智能充電座充電或DC14V 3A 電源適配器充電 | |
省電模式 | 有 | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -30℃~+60℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |
沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護等級 | IP54(IEC60529) | |
防爆 | Ex ic IIB T4 Gc | |
物理特性 | 尺寸 | ≤262mmX174mmX154mm |
重量 | ≤2.8kg(含標準鏡頭及電池) | |
可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀,2節可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車載電源轉換器、SD卡、SD卡讀卡器、軟件光盤、保修卡、合格證、耳機、攜帶箱、視頻線、說明書 |
質量保證 | IS09001 | 有 |
- 上一個: SD-1G*型雙量程大稱量天平
- 下一個: SD-12VUPS電源