產品概述
超聲波流量計M-TUF2000-SD
主要特點:
線性度優于0.5%,重復性精度優于0.2%,測量精度優于±1%
體積小,重量輕。體積僅為210×90×30mm,重量僅為0.5Kg
選用不同型號的傳感器 , 可實現口徑 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的測量
將帶磁性的超聲波流量計傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量
內置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計連續工作12小時以上
大屏幕液晶顯示,可同時顯示累積流量、瞬時流量、流速、工作狀態等
內置數據記錄器空間為24K字節,可以存儲2000行的測量數據
超聲波流量計M-TUF2000-SD
裝箱單(標準配置)
標準配置 |
| 數 量 | 描 述 |
主 機 | 1個 | 體積:225×180×67mm 工作溫度:-20-60℃ 測量精度±1% | |
中型傳感器 | 2只 | 帶磁性 體積:64×35×32mm 工作溫度:-40-110℃ 測量范圍:DN50-DN1000mm | |
超聲波信號電纜 | 2根 | 長度:5m,用于連接超聲波流 量計主機和傳感器 | |
電源適配器 | 1個 | 長度:1m,用于給手持式超聲波流量計充電 | |
| |||
數據線 | 1根 | 長度:1m,用于將存儲在數據記錄其中的測量數據導出到計算機 | |
超聲波耦合劑 | 1瓶 | 重量:110g,用于超聲波傳感器 和管壁間超聲波信號傳播 | |
拉 緊 器 | 2根 | 長度:3m,zui大拉力:100kg 用于非磁性管道捆綁傳感器 | |
卷 尺 | 1個 | 長度:3m 用于測量管道周長或兩個傳感 器間的安裝距離 | |
說 明 書 | 1本 |
| |
高強度防護箱 | 1個 | 體積:456×355×133mm 適用于野外、井下等惡劣環境 |
基本技術參數
線 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
響應時間 | 0-999 秒, 使用者任選 |
流速范圍 | ±32 m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能夠傳導超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
顯 示 | 4 × 8 中文或4 × 16 英文 |
通信接口 | RS-232, 波特率75-57600, 同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產品 |
傳感器電纜 | 標準為5m × 2,也可加長為10m × 2 |
電 源 | 3 節AAA 內置Ni-H電池,每次充滿電可持續工作12小時, AC100-240V的適配器 |
數據記錄 | 內置數據記錄儀,可記錄2000行數據 |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 90 × 30mm |
主機重量 | 500g 包括電池 |
關鍵詞:超聲波流量計